伊勢崎市東地域 戸建 不動産情報 株式会社スマート
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 伊勢崎市田部井町 中古住宅

8852
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町2丁目 |
交通 | 東 あずま小学校 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 165.4m²(50.03坪) |
建物面積 | 73.27m²(22.16坪) |
築年月 | 1977/06 |
中古戸建 伊勢崎市八寸町 中古住宅

8725
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 199.16m²(60.24坪) |
建物面積 | 102.74m²(31.07坪) |
築年月 | 2010/10 |
新築戸建 伊勢崎市東小保方町 全6棟新築住宅5号棟

9096
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 198.74m²(60.11坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全4棟新築住宅2号棟

9242
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 248.84m²(75.27坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全4棟新築住宅3号棟

9249
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.6m²(76.71坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市田部井町 全4棟新築住宅3号棟

9535
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 294.59m²(89.11坪) |
建物面積 | 102.86m²(31.11坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅3号棟

9617
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 258.24m²(78.11坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2022/10 |
中古戸建 伊勢崎市上田町 中古住宅

6931
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
交通 | 東 あずま小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.84m²(51.98坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅2号棟

9616
価格 | 1,930万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 257.62m²(77.93坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全4棟新築住宅1号棟

9250
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.4m²(53.96坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全4棟新築住宅4号棟

9251
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.35m²(55.46坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市田部井町 全4棟新築住宅2号棟

9541
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 238.59m²(72.17坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建 伊勢崎市上田町 中古住宅

6945
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市上田町 |
交通 | 東 あずま小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.32m²(50.31坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅1号棟

9605
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.04m²(61.72坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 伊勢崎市田部井町 全4棟新築住宅4号棟

9542
価格 | 2,030万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市田部井町 全4棟新築住宅1号棟

9540
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 |
交通 | 東 あずま北小学校 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 190.59m²(57.65坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅6号棟

9620
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK+テレワークルーム |
土地面積 | 197.88m²(59.85坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅7号棟

9621
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.08m²(60.22坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅4号棟

9618
価格 | 2,130万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 伊勢崎市八寸町 全7棟新築住宅5号棟

9619
価格 | 2,130万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市八寸町 |
交通 | 東 あずま南小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.26m²(58.15坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2022/10 |
物件数:23件
1 2 (1/2)