伊勢崎市名和・茂呂地域 戸建 不動産情報 株式会社スマート
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
中古戸建 伊勢崎市南千木町 中古住宅

6254
価格 | 1,900万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
建物面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 2006/01 |
新築戸建 伊勢崎市堀口町 全3棟新築住宅3号棟

9396
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
交通 | 名和・茂呂 名和小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 258.36m²(78.15坪) |
建物面積 | 107.85m²(32.62坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建 伊勢崎市茂呂町 中古住宅

6472
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市茂呂町2丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.63m²(64.01坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2006/06 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町 全7棟新築住宅5号棟

9322
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.69m²(71.59坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市堀口町 全3棟新築住宅2号棟

9397
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
交通 | 名和・茂呂 名和小学校 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 170m²(51.42坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町 全7棟新築住宅1号棟

9326
価格 | 2,240万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.89m²(51.99坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市韮塚町 全2棟新築住宅2号棟

9079
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市韮塚町 |
交通 | 名和・茂呂 名和小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226.25m²(68.44坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町 全7棟新築住宅3号棟

9324
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.97m²(71.38坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市堀口町 全3棟新築住宅1号棟

9398
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
交通 | 名和・茂呂 名和小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.27m²(59.97坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅1号棟

9327
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 182.02m²(55.06坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅2号棟

9350
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 182.04m²(55.06坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅3号棟

9351
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.17m²(55.1坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町 全7棟新築住宅2号棟

9325
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.42m²(53.36坪) |
建物面積 | 101.22m²(30.61坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建 伊勢崎市茂呂町 中古住宅

8554
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 185.42m²(56.08坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2014/05 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町 全7棟新築住宅4号棟

9323
価格 | 2,440万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.66m²(77.03坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅6号棟

9449
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.73m²(61.32坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅7号棟

9450
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.42m²(66.97坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅8号棟

9451
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.47m²(56.4坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅5号棟

9448
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.17m²(52.98坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 伊勢崎市北千木町 全10棟新築住宅4号棟

9447
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
交通 | 名和・茂呂 茂呂小学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.53m²(57.03坪) |
建物面積 | 102.86m²(31.11坪) |
築年月 | 2022/08 |
物件数:22件
1 2 (1/2)