売地
[価格]
250万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
前橋市二之宮町 | 群馬エリア/その他エリア |
所有権 | 268.56m² 3.07万円 |
相談 |
物件番号 | 6527 | ||
---|---|---|---|
地区 | 群馬エリア その他エリア | 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線駒形駅 徒歩49分 3,900m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
学区 | 二之宮小学校 1,240m 荒砥中学校 1,460m |
||
接道 | 北 4.6m(幅員) 公道 | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス ※除外申請要(4/1~20、9/1~20) ※農地転用許可要 ※開発許可要 ※埋蔵文化財包蔵地内 ※北側道路に水道管有75㎜・敷地内引込無 ※農業集落排水事業分担金30万円 ※開発許可(34条11号)・農地法第5条許可・雨水排水放流同意申請・農振除外申請にて約50万円 | ||
取引条件有効期限 | 2023年06月17日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|