売地
[価格]
4,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市南千木町 | 名和・茂呂/茂呂小学校 |
所有権 | 865m² 15.3万円 |
相談 |
物件番号 | 12157 | ||
---|---|---|---|
地区 | 名和・茂呂 茂呂小学校 | 最寄施設 | 最寄駅 東武伊勢崎線剛志駅 徒歩12分 930m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 茂呂小学校 1,520m 第一中学校 2,950m |
||
接道 | 南 6m(幅員) 東 |
||
特色 | 角地、公営水道、公共本下水、南道路 ※農地転用届出要 | ||
取引条件有効期限 | 2025年03月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|