新築戸建
[価格]
1,830万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
伊勢崎市香林町2丁目 | 赤堀/赤堀東小学校 |
木造 4LDK |
212.17m² 101.25m² |
2023/07 相談 |
物件番号 | 10394 | ||
---|---|---|---|
地区 | 赤堀 赤堀東小学校 | 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線国定駅 徒歩60分 4,800m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1F)LDK17、(1F)和6、(2F)洋6、(2F)洋7、(2F)洋8.7 | 学区 | 赤堀東小学校 1,700m 赤堀中学校 2,900m |
接道 | 西 南 東 |
||
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、駐車場、TVモニタ付インターホン、対面キッチン、浴室乾燥機あり、トイレ2か所、床下収納、ペアガラス、洗面化粧台、フットライト、センサー付玄関灯 | ||
取引条件有効期限 | 2023年10月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|