新築戸建
[価格]
1,650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 赤堀/赤堀小学校 |
木造 4LDK |
235.63m² 112.61m² |
2023/02 相談 |
物件番号 | 10195 | ||
---|---|---|---|
地区 | 赤堀 赤堀小学校 | 最寄施設 | 最寄駅 JR両毛線国定駅 徒歩59分 4,700m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1F)LDK16、(1F)和6、(2F)洋6、(2F)洋6、(2F)洋8 | 学区 | 赤堀小学校 1,500m 赤堀中学校 2,700m |
接道 | 南 | ||
特色 | 公営水道、東京電力、浄化槽、プロパンガス、駐車場、TVモニタ付インターホン、対面キッチン、床下収納、トイレ2か所、浴室乾燥機あり、洗面化粧台、外水栓 | ||
取引条件有効期限 | 2023年06月17日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|