新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅3号棟

7962
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.54m²(69.43坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅5号棟

7964
価格 | 1,530万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.3m²(67.85坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅6号棟

7959
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 251.48m²(76.07坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市東小保方町 全3棟新築住宅1号棟

7745
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.93m²(55.03坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅2号棟

7961
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 244.62m²(73.99坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 伊勢崎市田部井町 全7棟新築住宅4号棟

7646
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 287.5m²(86.96坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 伊勢崎市西久保町 全4棟新築住宅2号棟

7785
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.69m²(69.78坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 伊勢崎市野町 中古住宅

6124
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 184.74m²(55.88坪) |
建物面積 | 99.08m²(29.97坪) |
築年月 | 2018/12 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅3号棟

8310
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.86m²(67.11坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市境中島 全2棟新築住宅2号棟

7304
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境中島 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.54m²(56.12坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 伊勢崎市曲沢町 全4棟新築住宅4号棟

7422
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.05m²(60.51坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 伊勢崎市波志江町 全3棟新築住宅1号棟

7917
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市波志江町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.56m²(54.01坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市西久保町 全3棟新築住宅1号棟

8145
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.89m²(60.16坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 伊勢崎市西久保町 全3棟新築住宅3号棟

8166
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.8m²(60.13坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅2号棟

8309
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.36m²(65.44坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市田部井町 全7棟新築住宅2号棟

7644
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市田部井町3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.11m²(62.34坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 伊勢崎市境保泉 全4棟新築住宅4号棟

8270
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 272.28m²(82.36坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市国定町 全7棟新築住宅1号棟

7960
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 223.71m²(67.67坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 伊勢崎市間野谷町 全4棟新築住宅1号棟

8308
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.75m²(49.83坪) |
建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 伊勢崎市西久保町 全3棟新築住宅2号棟

8165
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 198.97m²(60.18坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2020/12 |